Klima-Lounge-Steuerung zur Molekularbildung mit Luftreinigung für Räume bis 120m³ (je nach Wandaufbau)
KL EF 120
Technische Daten
Spannung | V | 230 |
Strom | A | 3,6 |
Anlaufstrom | A | 20 |
(Absicherung) | (16) | |
Aufnahmevermögen** | kW | 0,75 |
Wärmeabgabe** | kW | 2,2 |
Kühlmittel | R 407 C | |
Klima-Lounge Abtauvorrichtung | ja | |
Arbeitsbereich/ Temperatur | °C | 0° bis 40 |
max r.F. | % | 90 |
Klima-Lounge Hygrostat Steuerung | ja | |
Länge | mm | 290 |
Breite | mm | 875 |
Höhe | mm | 745 |
Gewicht | kg | 55 |
Luftreinigung | optional | |
Stromanschluss | links | |
Kondensatabfur anschluss | mm | 15 |
Raumgröße | m3 | < 120 |
Verstärkte Zirkulationseinheit | ja |
** Werte bei 20°C und 75% r.F.
Lieferbares Zubehör
- modellabhängig
Stückpreis
gemäß technischer Ausstattung auf Anfrage. zzgl. Montageaufwand, Mwst. & Versand
Ihr nächster Schritt - Rufen Sie uns an!